2024. 11.7 | 「秋の運動会」(833k) |
---|---|
2024. 8.27 | 「納涼祭」(966k) |
2024. 7.31 | 「七夕」(845k) |
2024. 7.8 | 「父の日」(800k) |
2024. 5.30 | 「バスハイク」(997k) |
2024. 5.10 | 「母の日」(1052k) |
2024. 4.24 | 「ボランティアコンサート」(1000k) |
2024. 3.3 | 「ひな祭り」(1350k) |
2024. 2.22 | 「節分会」(1081k) |
2024. 2.19 | 「初詣」(1370k) |
2023. 11.13 | 「餅つき大会&美味しい忘年会」(1370k) |
2023. 11.13 | 「運動会」(857k) |
2023. 10.4 | 「敬老会」(987k) |
2023. 8.7 | 「第26回納涼祭」(987k) |
2023. 7.24 | 「外出レク」(963k) |
2023. 7.20 | 「父の日会」(749k) |
2023. 6.1 | 「指扇バスハイク」(749k) |
2023. 5.30 | 「母の日ありがとう」(892k) |
2023. 3.20 | 「ひな祭り」(1340k) |
2023. 2.16 | 「説分会」(1156k) |
2023. 2.6 | 「初詣」(810k) |
2023. 1.6 | 「新年会」(804k) |
2023. 1.1 | 「お屠蘇と祝い膳」(804k) |
2022. 9.28 | 「敬老会」(717k) |
2022. 8.8 | 「七夕会」(445k) |
2022. 6.27 | 「父の日」(445k) |
2022. 6.9 | 「ACT月次表」(76k) |
2022. 6.9 | 「さわやかティータイム」(640k) |
2022. 5.2 | 「ありがとう母の日」(960k) |
2022. 2.3 | 「節分会」(786k) |
2021. 11.4 | 「外気浴」(896k) |
2021. 9.17 | 「敬老会」(858k) |
2021. 8.16 | 「納涼祭」(1525k) |
2021. 5.27 | 「母の日」(236k) |
2021. 3.15 | 「ACT月次」(236k) |
2021. 3.15 | 「ひな祭り」(1526k) |
2021. 2.22 | 「節分会」(1712k) |
2021. 1.8 | 「新年会」(1198k) |
2020. 12.28 | 「餅つき+忘年会」(1780k) |
2020. 11.26 | 「ACT月次表」(236k) | 2020. 10.21 | 「外気浴」(739k) | 2020. 9.30 | 「敬老の日」(1120k) | 2020. 9.9 | 「スイカ割り」(652k) | 2020. 8.24 | 「納涼祭」(904k) | 2020. 2.27 | 「節分会」(945k) | 2020. 2.3 | 「新年会」(828k) |
2020. 1.27 | 「ACT月次表」(236k) | 2019. 12.27 | 「忘年会」(825k) |
2019. 12.27 | 「餅つき大会」(612k) | 2019. 12.16 | 「ACT月次表」(236k) | 2019. 12.04 | 「シルバー作品展」(581k) | 2019. 12.01 | 「買物サロン」(572k) | 2019. 10.25 | 「運動会」(667k) | 2019. 9.27 | 「敬老会」(1080k) | 2019. 9.19 | 「買物サロン」(719k) | 2019. 8.26 | 「ACT月次表」(75k) | 2019. 8.19 | 「納涼祭A」(555k) | 2019. 8.19 | 「納涼祭B」(631k) | 2019. 7.26 | 「ACT月次表」(70k) | 2019. 7.4 | 「ACT月次表」(68k) | 2019. 6.10 | 「ACT月次表」(248k) | 2019. 5.29 | 「バスハイク」(786k) | 2019. 5.20 | 「特養・ショート母の日」(960k) | 2019. 4.2 | 「特養・ショートお花見」(756k) | 2019. 4.8 | 「ACT月次表」(77k) | 2019. 3.27 | 「春のお買物サロン」(646k) | 2019. 3.3 | 「特養・ショートひな祭り」(727k) | 2019. 2.28 | 「ACT月次表」(227k) |
2019. 2.13 | 「特養・ショート節分会」(760k) | 2019. 1.29 | 「ACT月次表」(243k) |
2019. 1.24 | 「新年会」(797k) |
2018. 12.27 | 「忘年会」(776k) |
2018. 12.26 | 「ACT月次表」(228k) |
2018. 12.4 | 「ACT月次表」(236k) |
2018. 10.26 | 「特養運動会」(847k) |
2018. 11.1 | 「ACT月次表」(226k) |
2018. 10.1 | 「ACT月次表」(228k) |
2018. 9.17 | 「敬老会」(687k) |
2018. 9.9 | 「お買物サロン」(1097k) |
2018. 9.1 | 「ACT月次表」(226k) |
2018. 6.14 | 「父の日」(704k) |
2018. 6.10 | 「お買物サロン」(515k) |
2018. 6.12 | 「ACT月次表」(245k) |
2018. 5.22 | 「母の日」(1170k) |
2018. 4.26 | 「ACT月次表」(315k) |
2018. 4.2 | 「ACT月次表」(230k) |
2018. 3.2 | 「ひな祭り」(731k) |
2018. 3.11 | 「春のお買物サロン」(940k) |
2018. 3.6 | 「ACT月次表」(317k) |
2018. 2.1 | 「ACT月次表」(312k) |
2018. 1.14 | 「新年会」(906k) |
2017. 12.27 | 「忘年会」(770k) |
2017. 12.20 | 「ウクレレコンサート」(624k) |
2017. 12.10 | 「第3回お買物サロン」(562k) |
2017. 12.26 | 「ACT月次表」(228k) |
2017. 12.6 | 「ACT月次表」(228k) |
2017. 11.9 | 「特養:第20回運動会」(824k) |
2017. 10.30 | 「ACT月次表」(237k) |
2017. 10.10 | 「ACT月次表」(233k) |
2017. 9.13 | 「敬老会」(1005k) |
2017. 9.10 | 「お買物サロン」(515k) |
2017. 9.13 | 「ACT月次表」(233k) |
2017. 8.23 | 「納涼祭」(1234k) |
2017. 8.7 | 「ACT月次表」(230k) |
2017. 7.10 | 「ACT月次表」(234k) |
2017. 6.19 | 「お買物サロン」(676k) |
2017. 6.11 | 「父の日」(865k) |
2017. 6.15 | 「バスハイク」(850k) |
2017. 5.25 | 「母の日」(337k) |
2017. 5.16 | 「ACT月次表」(235k) |
2017. 4.17 | 「お花見」(365k) |
2017. 3.28 | 「ACT月次予定表」(226k) |
2017. 3.7 | 「ACT月次予定表」(230k) |
2017. 2.24 | 「節分会」(367k) |
2017. 2.2 | 「ACT月次予定表」(220k) |
2017. 1.16 | 「特養・ショート忘年会」(304k) |
2016. 12.28 | 「ACT月次予定表」(313k) |
2016. 12.01 | 「ACT月次予定表」(220k) |
2016. 11.04 | 「ACT月次予定表」(224k) |
2016. 11.04 | 「見沼運動会」(343k) |
2016. 11.04 | 「見沼デイ運動会」(333k) |
2016. 8.25 | 「ACT月次予定表」(307k) |
2016. 8.07 | 「第19回納涼祭」(423k) |
2016. 7.01 | 「ACT月次予定表」(228k) |
2016. 6.09 | 「盆栽美術館」(297k) |
2016. 5.18 | 「ACT月次予定表」(239k) |
2016. 5.18 | 「母の日」(291k) |
2016. 3.28 | 「ACT月次予定表」(310k) |
2016. 3.28 | 「ひな祭り」(279k) |
2016. 2.24 | 「節分会」(368k) |
2016. 2.9 | 「ACT月次予定表」(224k) |
2016. 1.25 | 「見沼 特養新年会」(237k) |
2016. 1.25 | 「見沼 特養+デイ忘年会」(385k) |
2015. 10.25 | 「ACT月次予定表」(328k) |
2015. 10.25 | 「見沼 特養+ショート運動会」(268k) |
2015. 10.22 | 「見沼 与野 指扇合同バーベキュー」(311k) |
2015. 10.7 | 「見沼 特養+ショート敬老会」(327k) |
2015. 9.1 | 「ACT月次予定表」(288k) |
2015. 8.24 | 「納涼祭」(447k) |
2015. 7.21 | 「父の日」(204k) |
2015. 6.26 | 「ACT月次予定表」(318k) |
2015. 6.22 | 「バスハイク」(248k) |
2015. 6.4 | 「母の日」(242k) |
2015. 5.26 | 「ACT月次予定表」(324k) |
2015. 4.27 | 「ACT月次予定表」(318k) |
2015. 4.23 | 「お花見」(354k) |
2015. 3.23 | 「ひな祭り」(386k) |
2015. 2.26 | 「ACT月次予定表」(252k) |
2015. 2.3 | 「デイサービス節分」(285k) |
2015. 1.31 | 「特養節分」(330k) |
2015. 2.12 | 「新年会」(387k) |
2015. 1.27 | 「忘年会」(320k) |
2015. 1.5 | 「ACT月次予定表」(163k) |
2014. 10.25 | 「第17回デイサービス大運動会」(326k) |
2014. 10.18 | 「第17回大運動会」(302k) |
2014. 10.22 | 「第6回見沼与野指扇合同バーベキュー大会」(321k) |
2014. 9.13 | 「敬老会」(376k) |
2014. 8.3 | 「納涼祭」(433k) |
2014. 7.5 | 「七夕」(350k) |
2014. 6.14 | 「父の日」(260k) |
2014. 5.25 | 「バスハイク」(350k) |
2014. 5.10 | 「母の日」(330k) |
2013. 12.28 | 「忘年会」(329k) |
2013. 10.26 | 「運動会」(580k) |
2013. 9.14 | 「敬老会」 |
2013. 8. 4 | 「納涼祭」(350k) |
2013. 7. 6 | 「七夕会」(239k) |
2013. 6.15 | 「父の日会」(247k) |
2013. 5.11 | 「母の日会」(475k) |
2013. 3. 2 | 「ひな祭り会」(284k) |
2013. 2. 2 | 「節分会」(314k) |
2013. 1.12 | 「新年会」(368k) |
2012.12.22 | 「大忘年会」(279k) |
2012.10.27 | 特養・ショート「運動会」(400k) |
2012.10.20 | デイサービス「運動会」(400k) |
2012.10. 7 | 「第4回見沼・与野合同バーベキュー大会」(346k) |
2012. 9.15 | 「敬老会」(248k) |
2012. 8. 5 | 「納涼祭」(392k) |
2012. 7. 7 | 「七夕会」(308k) |
2012. 6.16 | 「父の日会」(266k) |
2012. 5.27 | 「バスハイク」(315k) |
2012. 5.12 | 「母の日会」(345k) |
2012. 4. 8 | 「お花見会」(383k) |
2012. 3. 3 | 「ひな祭り会」(344k) |
2012. 1.28 | 「節分会」(282k) |
2012. 1.14 | 「新年会」(332k) |
2011.12.24 | 「大忘年会」(370k) |
2011.10.29 | 特養・ショート「運動会」(405k) |
2011.10.15 | デイサービス「運動会」(298k) |
2011.10. 2 | 見沼・与野合同バーベキュー大会(319k) |
2011. 9.17 | 「敬老会」(602k) |
2011. 8. 7 | 「納涼祭」(487k) |
2011. 6.18 | 「父の日会」(385k) |
2011. 5. 7 | 「母の日会」(654k) |
2011. 4.10 | 「お花見会」(518k) |
2011. 2.26 | 「ひな祭り会」(588k) |
2011. 1.29 | 「節分会」(644k) |
2010.12.25 | 「大忘年会」(983k) |
2010.10.23 | 特養・ショート「運動会」(800k) |
2010.10.16 | デイサービス「運動会」(982k) |
2010.10. 3 | 見沼・与野合同バーベキュー大会(689k) |
2010. 8. 8 | 「納涼祭」(979k) |
2010. 7. 3 | 「七夕会」(650k) |
2010. 6.19 | 「父の日」(474k) |
2010. 5.30 | 「バスハイク」(1,166k) |
2010. 5. 8 | 「母の日」(577k) |
2010. 4. 4 | 「花見」(711k) |
2010. 2.27 | 「ひなまつり会」(538k) |
2010. 1.31 | 「節分会」(391k) |
2010. 1. 9 | 「新年会」(937k) |
2009.12.26 | 「大忘年会」(735k) |
2009.10.24 | 特養・ショート「運動会」(1.4M) |
2009.10.17 | デイサービス「運動会」(1.4M) |
2009.10. 4 | 与野合同バーベキュー大会(905k) |
2009. 9.19 | 敬老会(586k) |
2009. 8. 2 | 納涼祭(1,021k) |
2009. 7. 4 | 七夕会(896k) |
2009. 6.20 | 父の日ありがとう(1,280k) |
2009. 5.31 | バスハイク「市民の森」へ…(788k) |
2009. 5. 9 | 母の日ありがとう(PDF:1,241k) |
2009. 4. 5 | お花見(PDF:857k) |
2009. 2.28 | ひなまつり(PDF:272k) |
2008.12.27 | 午前=特養・デイ餅つき大会(PDF:303k) |
午後=特養・デイ忘年会(PDF:761k) | |
2008.12.19~25 | デイクリスマス週間(PDF:443k) |
2008.10.25 | 特養『大運動会』(PDF:385k) |
2008.10.18 | デイサービス『大運動会』(PDF:389k) |
2008.10. 5 | バーベキュー大会(PDF:610k) |
2008. 9.13 | 特養・デイ『祝・敬老会』(PDF:531k) |
2008. 8. 3 | 第11回納涼祭(PDF:462k) |
2008. 7. 5 | 特養・デイ合同 願いを込めて…「七夕会」(PDF:464k) |
2008. 6.14 | 特養・デイ合同「父の日」にシャンソンを聞く…(PDF:388k) |
2008. 6. 1 | 東武動物公園へバスハイクをしました。(PDF:483k) |
2008. 5.10 | ありがとう母の日(PDF:310k) |
2008. 4. 6 | お花見をしました。(PDF:459k) |
2022. 6.9 | 「ACT月次表」(76k) |
---|---|
2021. 3.15 | 「ACT月次」(236k) |
2020. 11.26 | 「ACT月次表」(236k) | 2020. 1.27 | 「ACT月次表」(236k) | /tr>2019. 12.16 | 「ACT月次表」(236k) | 2019. 8.26 | 「ACT月次表」(75k) | 2019. 7.26 | 「ACT月次表」(70k) | 2019. 7.4 | 「ACT月次表」(68k) | 2019. 6.10 | 「ACT月次表」(248k) | /tr>2019. 4.8 | 「ACT月次表」(77k) | 2019. 2.28 | 「ACT月次表」(227k) |
2019. 1.29 | 「ACT月次表」(243k) |
2018. 12.26 | 「ACT月次表」(228k) |
2018. 12.4 | 「ACT月次表」(236k) |
2018. 10.1 | 「ACT月次表」(228k) |
2018. 9.1 | 「ACT月次表」(226k) |
2018. 6.12 | 「ACT月次表」(245k) |
2018. 4.26 | 「ACT月次表」(315k) |
2018. 4.2 | 「ACT月次表」(230k) |
2018. 3.6 | 「ACT月次表」(317k) |
2018. 2.1 | 「ACT月次表」(312k) |
2017. 12.26 | 「ACT月次表」(228k) |
2017. 12.6 | 「ACT月次表」(228k) |
2017. 10.30 | 「ACT月次表」(227k) |
2017. 10.10 | 「ACT月次表」(233k) |
2017. 9.13 | 「ACT月次表」(233k) |
2017. 8.7 | 「ACT月次表」(230k) |
2017. 7.10 | 「ACT月次表」(234k) |
2017. 5.16 | 「ACT月次表」(235k) |
2017. 3.28 | 「ACT月次予定表」(226k) |
2017. 3.7 | 「ACT月次予定表」(230k) |
2017. 2.2 | 「ACT月次予定表」(220k) |
2016. 12.28 | 「ACT月次予定表」(313k) |
2016. 12.01 | 「ACT月次予定表」(220k) |
2016. 11.04 | 「ACT月次予定表」(224k) |
2016. 8.25 | 「ACT月次予定表」(307k) |
2016. 5.18 | 「ACT月次予定表」(239k) |
2016. 3.28 | 「ACT月次予定表」(310k) |
2016. 2.9 | 「ACT月次予定表」(224k) |
2015. 10.25 | 「ACT月次予定表」(328k) |
2015. 10.22 | 「見沼 与野 指扇合同バーベキュー」(311k) |
2015. 9.1 | 「ACT月次予定表」(288k) |
2015. 6.26 | 「ACT月次予定表」(318k) |
2015. 5.26 | 「ACT月次予定表」(324k) |
2015. 4.27 | 「ACT月次予定表」(312k) |
2015. 2.26 | 「ACT月次予定表」(252k) |
2015. 1.5 | 「ACT月次予定表」(163k) |
2013.10. 6 | 第5回見沼与野合同バーベキュー大会(503k) |
2012.10. 7 | 第4回見沼・与野合同バーベキュー大会(346k) |
2011.10. 2 | 見沼・与野合同バーベキュー大会(319k) |
2010.10. 3 | 見沼・与野合同バーベキュー大会(689k) |
2009.10. 4 | 与野合同バーベキュー大会(905k) |
2009. 1.11 | 平成21年1月11日新年会(545k) |
2022. 6.9 | 「ACT月次表」(76k) |
---|---|
2021. 3.15 | 「ACT月次」(236k) |
2020. 11.26 | 「ACT月次表」(236k) | 2020. 1.27 | 「ACT月次表」(236k) | /tr>2019. 12.16 | 「ACT月次表」(236k) | 2019. 8.26 | 「ACT月次表」(75k) | 2019. 7.26 | 「ACT月次表」(70k) | 2019. 7.4 | 「ACT月次表」(68k) | 2019. 6.10 | 「ACT月次表」(248k) | /tr>2019. 4.8 | 「ACT月次表」(77k) | 2019. 2.28 | 「ACT月次表」(227k) |
2019. 1.29 | 「ACT月次表」(243k) |
2018. 12.26 | 「ACT月次表」(228k) |
2018. 12.4 | 「ACT月次表」(236k) |
2018. 10.1 | 「ACT月次表」(228k) |
2018. 9.1 | 「ACT月次表」(226k) |
2018. 6.12 | 「ACT月次表」(245k) |
2018. 4.26 | 「ACT月次表」(315k) |
2018. 4.2 | 「ACT月次表」(230k) |
2018. 3.6 | 「ACT月次表」(317k) |
2018. 2.1 | 「ACT月次表」(312k) |
2017. 12.26 | 「ACT月次表」(228k) |
2017. 12.6 | 「ACT月次表」(228k) |
2017. 10.30 | 「ACT月次表」(227k) |
2017. 10.10 | 「ACT月次表」(233k) |
2017. 9.13 | 「ACT月次表」(233k) |
2017. 8.7 | 「ACT月次表」(230k) |
2017. 7.10 | 「ACT月次表」(234k) |
2017. 5.16 | 「ACT月次表」(235k) |
2017. 3.28 | 「ACT月次予定表」(226k) |
2017. 3.7 | 「ACT月次予定表」(230k) |
2017. 2.2 | 「ACT月次予定表」(220k) |
2017. 1.11 | 「お正月」(628k) |
2016. 12.28 | 「クリスマス聖歌隊」(679k) |
2016. 12.28 | 「ACT月次予定表」(313k) |
2016. 12.01 | 「ACT月次予定表」(220k) |
2016. 11.04 | 「ACT月次予定表」(224k) |
2016. 8.25 | 「ACT月次予定表」(307k) |
2016. 5.18 | 「ACT月次予定表」(239k) |
2016. 3.28 | 「ACT月次予定表」(310k) | 2016. 2.9 | 「ACT月次予定表」(224k) |
2015. 10.25 | 「ACT月次予定表」(328k) |
2015. 10.22 | 「見沼 与野 指扇合同バーベキュー」(311k) |
2015. 9.1 | 「ACT月次予定表」(288k) |
2015. 6.26 | 「ACT月次予定表」(318k) |
2015. 5.26 | 「ACT月次予定表」(324k) |
2015. 4.27 | 「ACT月次予定表」(318k) |
2015. 2.26 | 「ACT月次予定表」(252k) |
2015. 2.3 | 「節分」(451k) |
2015. 1.5 | 「ACT月次予定表」(163k) |
2014.12.5 | 「お好み焼き」(413k) |
2014.12.5 | 「オカリナ演奏会」(317k) |
2014.10.22 | 「第6回見沼与野指扇合同バーベキュー大会」(321k) |
2014.11.7 | 「動物介在活動予定表」(290k) |
2014. 8.24 | 「第1回納涼会」(526k) |
2014. 8.27 | 「動物介在活動予定表」(291k) |
2014. 8.6 | 「流しそうめん」(440k) |